부산시, 2026년 상반기 적극행정 우수공무원 선발 시작

부산시, 2026년 상반기 적극행정 우수공무원 선발 추진
부산시는 2026년 상반기 동안 창의적이고 도전적인 행정으로 시민 삶의 질 향상에 기여한 공무원을 선발하는 적극행정 우수공무원 선발 사업을 본격적으로 시작했다. 이 제도는 2020년부터 매년 두 차례 시행되어 왔으며, 공직사회 내에서 실패를 두려워하지 않고 혁신을 추구하는 문화를 확산하는 데 중추적 역할을 해왔다.
적극행정 우수공무원 선발 대상과 요건
이번 선발 대상은 2026년 1월부터 6월까지 추진되어 실질적인 성과를 낸 우수사례 10건과 의미 있는 도전사례 1건으로 구성된다. 부산시 소속 모든 공직자, 공무직, 비정규직 등 모든 구성원이 대상이며, 불합리한 규제를 개선하거나 새로운 행정 영역을 개척한 사례가 포함된다.
| 구분 | 대상 기준 및 주요 세부 사항 |
|---|---|
| 선발 대상 기간 | 2026년 1월~6월 성과 도출 사례 (이전 착수 사례 포함) |
| 대상 공직자 범위 | 전 직원, 공무직, 비정규직 등 시 소속 전 구성원 |
| 평가 사례 구분 | 우수사례 10건, 도전사례 1건 |
| 예외 적용 기준 | 이전 미선정 사례 중 추가 성과 발생 시 재제출 가능 |
선발 절차 및 시민 참여
적극행정 우수공무원 선발은 3단계 심사 과정을 거친다. 7월 16일부터 8월 5일까지 시민과 부서 추천을 접수하며, 이후 실무진 확인과 시민 설문조사 등 다각적 검증을 진행한다. 시민은 부산시 누리집과 인사혁신처 온라인 플랫폼을 통해 직접 추천할 수 있어 투명성과 신뢰성을 높이고 있다.
| 단계 | 일정 및 내용 |
|---|---|
| 사례 접수 | 2026년 7월 16일~8월 5일 / 시민 및 부서 추천 접수 |
| 실적 검증 | ~ 2026년 8월 21일 / 사실관계 확인 및 제외 대상 검토 |
| 1차 실무심사 | ~ 2026년 9월 4일 / 후보군 2배수 선정 (10점 배점) |
| 2차 온라인심사 | ~ 2026년 9월 18일 / 시민 설문조사 실시 (10점 배점) |
| 3차 위원회심사 | 2026년 9월 중 / 적극행정위원회 최종 심사 (80점 배점) |
최종 선발자 시상 및 인사상 특전
최종 선발된 우수공무원에게는 시장 명의의 상장과 최대 45만 원의 포상금이 수여된다. 또한 특별승급, 성과급 최고 등급 부여, 정책 연수 가점 등 다양한 인사상 우대 조치가 제공되어 공직자의 사기 진작과 모범 사례 확산에 기여한다.
| 등급 | 선정 규모 | 부상금 | 인사상 특전 |
|---|---|---|---|
| 최우수사례 | 3건 | 각 45만 원 | 특별승급, 성과급 최고 등급, 실적가점 중 택 1 |
| 우수사례 | 5건 | 각 30만 원 | 특별승급, 성과급 최고 등급, 실적가점 중 택 1 |
| 장려사례 | 2건 | 각 15만 원 | 특별승급, 성과급 최고 등급, 실적가점 중 택 1 |
| 도전사례 | 1건 | 15만 원 | 특별승급, 성과급 최고 등급, 실적가점 중 택 1 (적합 사례 없을 시 미선발) |
역대 선발 실적과 성과
부산시는 2020년부터 지금까지 총 12회에 걸쳐 146명의 적극행정 우수공무원을 발굴했다. 매 회차마다 창의적이고 혁신적인 사례들이 선정되었으며, 이에 따른 파격적인 인사상 혜택도 꾸준히 제공되어 공직사회 내 긍정적 변화를 이끌고 있다.
| 개최 시기 | 선발 인원 및 사례 | 등급별 선발 건수 | 인사상 인센티브 |
|---|---|---|---|
| 2025년 하반기 | 18명 (11건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2, 도전 1 | 승급 1명, 성과급 2명, 가점 15명 |
| 2025년 상반기 | 14명 (11건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2, 도전 1 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 4명, 가점 9명 |
| 2024년 하반기 | 13명 (11건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2, 도전 1 | 승급 1명, 성과급 2명, 가점 10명 |
| 2024년 상반기 | 14명 (11건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2, 도전 1 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 3명, 교육우대 1명, 가점 9명 |
| 2023년 하반기 | 14명 (10건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 6명, 가점 7명 |
| 2023년 상반기 | 10명 (10건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2 | 승급 1명, 성과급 1명, 가점 8명 |
| 2022년 하반기 | 15명 (10건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 3명, 가점 11명 |
| 2022년 상반기 | 12명 (10건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 3명, 가점 8명 |
| 2021년 하반기 | 10명 (10건) | 최우수 3, 우수 5, 장려 2 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 2명, 가점 7명 |
| 2021년 상반기 | 10명 (10건) | 최우수 1, 우수 3, 장려 6 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 1명, 가점 8명 |
| 2020년 하반기 | 8명 (8건) | 최우수 1, 우수 3, 장려 4 | 승급 1명, 가점 5명, 특별휴가 2명 |
| 2020년 상반기 | 8명 (8건) | 최우수 1, 우수 3, 장려 4 | 승급 1명, 성과급 최고 등급 3명, 특별휴가 4명 |
부산시의 적극행정 문화 확산 의지
부산시는 앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 긍정적 변화를 위해 불합리한 관행을 타파하고 창의적 도전을 장려하는 적극적인 공직문화를 지속적으로 확산해 나갈 계획이다. 이를 통해 부산을 변화시키는 창의적 발걸음과 끈기 있는 도전이 확실히 존중받는 신뢰받는 공직사회를 만들어 갈 방침이다.
