부산 종량제봉투 수급 안정화 총력 대응

부산 종량제봉투 수급 안정화 총력 대응
부산광역시(시장 박형준)는 최근 중동 지역 정세 불안과 유가 상승에 따른 종량제봉투 수급 불안과 가격 인상 우려에 대해 16개 구·군의 재고 현황을 긴급 점검했다. 그 결과, 공급이 매우 안정적으로 유지되고 있음을 확인했다.
이번 전수조사에서 부산시는 최소 6개월에서 최대 16개월 이상의 충분한 비축 물량을 확보하고 있어 시민들은 수급 문제에 대해 안심해도 된다는 입장이다. 시는 시민 불안 심리를 이용한 사재기 및 비정상적 판매 행위를 사전에 차단하기 위해 비상 관리체계를 즉시 가동하며 유통 질서 확립에 총력을 기울이고 있다.
비상 관리체계 가동과 수급 상황 점검
부산시는 중동 정세가 안정될 때까지 비상대책반을 구성해 종량제봉투 수급 상황을 실시간으로 모니터링한다. 각 구·군의 비축량을 매일 점검해 공급 지연이 발생하지 않도록 철저히 관리하며, 근거 없는 가격 인상설을 퍼뜨려 사재기를 유도하는 행위에 대한 감시도 강화할 계획이다.
필요 시 1인당 구매량 제한 등 탄력적 관리 방안도 검토해 모든 시민이 불편 없이 봉투를 구매할 수 있도록 할 방침이다.
구·군별 종량제봉투 확보 현황
현재 부산시 16개 구·군의 종량제봉투 재고는 시민들이 일상적으로 사용하기에 충분한 수준이다. 연제구는 500일분, 수영구와 기장군 등 대부분 지역은 1년 이상의 물량을 확보하고 있다.
종량제봉투 가격은 각 구·군 조례에 따라 정해져 있어 외부 요인으로 즉시 인상될 수 없음을 시민들에게 알리고 있다.
| 구·군 | 종량제봉투 현황 | 재고물량(매) | 제작가능 물량(매) | 사용가능 일수(일) |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 일반 가정용 | 928,643 | 미정(계약전) | 343 |
| 중구 | 재사용 봉투 | 377,833 | 미정(계약전) | 222 |
| 서구 | 일반 가정용 | 274,735 | 1,516,200 | 270 |
| 서구 | 재사용 봉투 | 229,000 | 770,000 | 120 |
| 동구 | 일반 가정용 | 1,532,890 | 565,000 | 360 |
| 동구 | 재사용 봉투 | 128,300 | 900,000 | 330 |
| 영도구 | 일반 가정용(재사용봉투포함) | 385,172 | 1,920,000 | 365 |
| 부산진구 | 일반 가정용 | 1,241,000 | 1,420,000 | 180 |
| 부산진구 | 재사용 봉투 | 383,000 | 2,800,000 | 180 |
| 동래구 | 일반 가정용 | 2,086,679 | 1,900,000 | 365 |
| 동래구 | 재사용 봉투 | 1,406,253 | 1,100,000 | 365 |
| 남구 | 일반 가정용 | 1,230,902 | 1,040,000 | 300 |
| 남구 | 재사용 봉투 | 1,179,062 | 1,230,000 | 300 |
| 북구 | 일반가정용(재사용봉투포함) | 964,527 | 3,190,000 | 270 |
| 해운대구 | 일반 가정용 | 192,752 | 1,232,000 | 272 |
| 해운대구 | 재사용 봉투 | 1,320,000 | 1,000,000 | 204 |
| 사하구 | 일반 가정용 | 369,641 | 3,440,000 | 400 |
| 사하구 | 재사용 봉투 | 237,000 | 2,620,000 | 360 |
| 금정구 | 일반 가정용 | 443,831 | 2,307,000 | 360 |
| 금정구 | 재사용 봉투 | 271,437 | 2,010,000 | 360 |
| 강서구 | 일반 가정용 | 110,295 | 1,199,600 | 270 |
| 강서구 | 재사용 봉투 | 66,000 | 1,586,000 | 270 |
| 연제구 | 일반 가정용 | 2,150,590 | 1,300,000 | 500 |
| 연제구 | 재사용 봉투 | 1,538,985 | 1,700,000 | 486 |
| 수영구 | 일반 가정용 | 2,428,872 | - | 456 |
| 수영구 | 재사용 봉투 | 1,878,000 | - | 346 |
| 사상구 | 일반 가정용 | 188,000 | 2,158,000 | 369 |
| 사상구 | 재사용 봉투 | 901,000 | 1,336,000 | 445 |
| 기장군 | 일반 가정용 | 797,500 | 1,900,000 | 444 |
| 기장군 | 재사용 봉투 | 622,000 | 1,400,000 | 381 |
부산시 자원순환 및 재활용 성과
부산시는 시민들의 적극적인 참여 덕분에 자원순환 분야에서 전국 최고 수준의 성과를 거두고 있다. 최근 발표된 자료에 따르면 부산시의 생활폐기물 물질재활용률은 52.5%로 전국 평균 35.7%를 크게 상회한다. 이는 시민들이 분리배출을 성실히 실천한 결과다.
부산시는 2030년 매립 금지 대비를 위한 부산형 탈플라스틱 로드맵을 수립해 더욱 깨끗한 도시를 만들어갈 계획이다.
시 관계자는 대외 위기 상황을 악용해 시민 생활에 불편을 주는 행위를 엄정히 관리하고 차단할 것이라며, 시민들에게 근거 없는 소문에 불안해하지 말고 필요한 만큼만 구매하며 올바른 분리배출에 협조해 줄 것을 당부했다.
